COD.:
Sedex Correios:
2-5 uteis Dias.Pac Correios:
5-8 uteis DiasTransportadoras:
8-12 dias uteis.Série: | ECO GARDEN |
---|---|
Modelo | GWH30QE-D3NNB4B |
Modelo da unidade interna (Evaporadora) | GWH30QE-D3NNB4B/I |
Modelo da unidade externa (Condensadora) | GWH30QE-D3NNB4B/O |
Tipo | Split Hi-Wall |
Tipo de Tecnologia | ON-OFF |
Ciclo | FRIO |
Cor da Evaporadora | BRANCO |
Alimentação elétrica | 220-V |
Frequência | 60 HZ |
Capacidade de refrigeração em (kW) BTU/h | (8,79) 30.000 |
Capacidade de aquecimento em (kW) BTU/h | (8,79) 30.000 |
Classificação INMETRO/PROCEL | A |
Classificação de eficiência energética EER(W/W) | 3,28 |
Modelo de controle remoto | YB1FA |
Potência elétrica de refrigeração/aquecimento | 2.680W / 2.680W |
Corrente elétrica de refrigeração/aquecimento | 12,1A / 12,1A |
Potência elétrica nominal de refrigeração/aquecimento | 3.600W / 3.600W |
Corrente elétrica nominal de refrigeração/aquecimento | 16,8A / 16,8A |
Vazão de ar [T/A/M/B] | 1250/1100/900/800 (m³/h) |
Grau proteção IP (Unid. Int/Ext.) | IPX0/IPX4 |
Classe de Isolação | I |
Bitola mínima do cabo | 2,5mm² |
Disjuntor | 32A |
Tipo de compressor | FIXO |
Gás refrigerante | R-410A |
Carga de gás refrigerante (até 7,5m) | 1800g |
Comprimento mínimo de tubulação | 3m |
Desnível máximo da tubulação | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 30m |
Conexão da tubulação de sucção (mm) | (15,87) 5/8" |
Conexão da tubulação líquido (mm) | (6,35) 1/4" |
Nível de ruído unidade evaporadora dB(A) | 47 |
Dimensões da unidade evaporadora (C x L x A) mm [Sem Embalagem] | 1078x246x325 |
Peso líquido da unidade evaporadora | 16,5kg |
Nível de ruído da unidade condensadora dB(A) | 56 |
Dimensões da unidade condensadora (C x L x A) mm [Sem Embalagem] | 980x427x790 |
Peso Peso líquido unidade condensadoraunidade condensadora | 66kg |
Gabinete da unidade condensadora | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA |
Origem | NACIONAL |
NCM | 8415.10.11 |
Tubulação da Serpentina/proteção anticorrisiva (Interna/Externa) | COBRE/SIM |
Controle Remoto | SIM |
Regula Velocidade do ar | SIM |
Reinício Automático | SIM |
Timer | SIM |
Sleep | SIM |
Swing | SIM |
Turbo | SIM |
FABRICANTE | GREE |
Temos as melhores soluções para você! Fale com nosso time e tire todas as suas duvidas! Abrir atendimento online Horário de atendimento: seg à sex das 08:00 às 17:30h