Cod.:
De: R$ 1.699,00Por: R$ 1.449,47ou X de
Economia de R$ 249,53Série: | G-TOP |
---|---|
Modelo | GWC12QC-D3NNB4D |
Modelo da unidade externa (Condensadora) | GWC12QC-D3NNB4D/O |
Tipo | Split Hi-Wall |
Tipo de Tecnologia | ON-OFF |
Ciclo | FRIO |
Cor da Evaporadora | DOURADO |
Alimentação elétrica | 220-V |
Frequência | 60 HZ |
Capacidade de refrigeração em (kW) BTU/h | (3,52) 12.000 |
Classificação INMETRO/PROCEL | A |
Classificação de eficiência energética EER(W/W) | 3,24 |
Potência elétrica de refrigeração/aquecimento | 1085W |
Corrente elétrica de refrigeração/aquecimento | 5,1A |
Potência elétrica nominal de refrigeração/aquecimento | 1350W |
Corrente elétrica nominal de refrigeração/aquecimento | 6,5A |
Vazão de ar [T/A/M/B] | 680 (m³/h) |
Grau proteção IP (Unid. Int/Ext.) | IPX4 |
Classe de Isolação | I |
Bitola mínima do cabo | VERIFICAR NBR 5410 |
Disjuntor | GWC12QC-D3NNB4D |
Tipo de compressor | CONVENCIONAL |
Gás refrigerante | R-410A |
Carga de gás refrigerante (até 7,5m) | 900g |
Comprimento mínimo de tubulação | 3m |
Desnível máximo da tubulação | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 20m |
Conexão da tubulação de sucção (mm) | (9,52) 1/4" |
Conexão da tubulação líquido (mm) | (12,7) 1/2" |
Nível de ruído da unidade condensadora dB(A) | 54 |
Dimensões da unidade condensadora (C x L x A) mm [Sem Embalagem] | 457x452x592 |
Peso Peso líquido unidade condensadoraunidade condensadora | 23,5kg |
Gabinete da unidade condensadora | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA |
Origem | NACIONAL |
Tubulação da Serpentina/proteção anticorrisiva (Interna/Externa) | COBRE/SIM |
Controle Remoto | YB1FA |
Regula Velocidade do ar | SIM |
Reinício Automático | SIM |
Timer | SIM |
Sleep | SIM |
Swing | SIM |
Turbo | SIM |
FABRICANTE | GREE |
Temos as melhores soluções para você! Fale com nosso time e tire todas as suas duvidas! Abrir atendimento online Horário de atendimento: seg à sex das 08:00 às 17:30h